Сабвуфер EDGE EDS10D2-E7 задумывался как сабвуфер, превосходящих всех ближайших конкурентов по уровню цен и характеристикам. Сабвуфер универсальный, он может быть использованы как в повседневных системах, так и на соревнованиях по SPL.
Номинальное сопротивление: 2+2 Ом • Катушка: 40 мм • Магнит: 190 мм x 95 мм x 20 мм • Монтажная глубина: 162 мм • Монтажный диаметр: 258 мм • Номинальная мощность (RMS): 1300 Вт • Размер динамика: 10 (257 мм) • Тип: Сабвуфер без корпуса
| Производитель | EDGE |
| Тип | пассивный сабвуфер |
| Номинальная мощность | 1300 Вт |
| Размер динамика | 25 см (10 дюйм) |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Сопротивление | 2 + 2 Ом |
| Размер катушки | 2.5" (63 мм) |
| Кол-во динамиков | один |
| Материал диффузора | непрессованная бумага |
| Материал магнита | ферритовый |
| Fs, частота резонанса диффузора | 35.4 Гц |
| Qts, результирующая добротность | 0.3 |
| Qes, электрическая добротность | 0.32 |
| Qms, механическая добротность | 3.85 |
| Vas, эквивалентный объем | 15.3 л |
| BL, коэффициент магнитной индукции | 22.4 Тм |
| Re, cопротивление постоянному току | 3.9 Ом |
| Монтажная глубина | 162 мм |
| Монтажный диаметр | 258 мм |
| Возврат | 14 дн. |
| Гарантия | 12 мес. |
Сообщения не найдены